Bahamut Lagoon
Track listing
# | Track | Actions | Time |
---|---|---|---|
1 | オープニング | 2:08 | |
2 | カーナ | 1:42 | |
3 | ファーレンファイトのテーマpart.1 | 2:49 | |
4 | ヨヨのテーマ | 2:06 | |
5 | ヨヨと神竜 | 1:33 | |
6 | サウザーのテーマ | 2:01 | |
7 | レクイエム | 2:21 | |
8 | 友情 | 2:53 | |
9 | マテライトのテーマ | 2:44 | |
10 | グドルフのテーマ | 3:03 | |
11 | メニュー画面 | 0:55 | |
12 | カーナ軍 | 1:35 | |
13 | 反乱軍 | 1:58 | |
14 | オレルス救世軍 | 1:36 | |
15 | グランベロス帝国軍 | 1:00 | |
16 | 魔物達 | 1:39 | |
17 | アルタイルの魔物達 | 1:27 | |
18 | ザコバトル | 1:42 | |
19 | 中ボスバトル | 2:18 | |
20 | レベルアップ | 0:59 | |
21 | ミッションクリア | 0:50 | |
22 | ゲームオーバー | 0:15 | |
23 | 緑の大陸キャンベル | 2:55 | |
24 | 水の大陸マハール | 2:24 | |
25 | 魔法都市ゴドランド | 1:56 | |
26 | 砂漠の地ダフィラ | 1:54 | |
27 | 神竜のテーマ | 1:18 | |
28 | 神竜の地アルタイル | 1:33 | |
29 | 哀歌 | 2:01 | |
30 | 緊迫 | 1:30 | |
31 | のりちゃん登場 | 1:20 | |
32 | 舞踏会 | 1:38 | |
33 | ファーレンファイトのテーマpart.2 | 2:11 | |
34 | アレキサンダーとの戦い | 1:21 | |
35 | 決戦 | 2:09 | |
36 | エンディング | 5:58 |
# | Track | Actions | Time |
---|---|---|---|
1 | Theme of Bahamut Lagoon ~ Opening – Rambut Jantung Symphony Orchestra | 2:17 | |
2 | JOJO and God Dragons – Rambut Jantung Symphony Orchestra | 2:47 | |
3 | Theme of Bahamut Lagoon ~ Opening (19S12F) – Rambut Jantung Symphony Orchestra | 0:20 | |
4 | JOJO and God Dragons (17S17F) – Rambut Jantung Symphony Orchestra | 0:17 |
40 songs, 75 minutes
© 1996 NTT出版Release details
- Released
- February 26th, 1996
- Types
- Album + Soundtrack
Popular reviews
No reviews yet. Be the first to write a review.